Braço
Escolha o instrumento e veja cada nota no braço. Selecione uma tônica e uma escala para acender as notas dela — toque em qualquer casa para ouvi-la.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Mi | Fá | Fá# | Sol | Sol# | Lá | Lá# | Si | Dó | Dó# | Ré | Ré# | Mi |
| Si | Si | Dó | Dó# | Ré | Ré# | Mi | Fá | Fá# | Sol | Sol# | Lá | Lá# | Si |
| Sol | Sol | Sol# | Lá | Lá# | Si | Dó | Dó# | Ré | Ré# | Mi | Fá | Fá# | Sol |
| Ré | Ré | Ré# | Mi | Fá | Fá# | Sol | Sol# | Lá | Lá# | Si | Dó | Dó# | Ré |
| Lá | Lá | Lá# | Si | Dó | Dó# | Ré | Ré# | Mi | Fá | Fá# | Sol | Sol# | Lá |
| Mi | Mi | Fá | Fá# | Sol | Sol# | Lá | Lá# | Si | Dó | Dó# | Ré | Ré# | Mi |
Toque em uma casa para ouvir a nota.
Quer trocar de tom sem refazer nada disso? No app do Cifra & Braço você arrasta e o braço inteiro se reescreve — já está nas lojas de aplicativos.