Catálogo da biblioteca
O Cifra & Braço cobre 492 acordes (41 qualidades × 12 tons) em 7 famílias, 57 escalas em 9 famílias, 61 cadências em 12 famílias e 15 estilos — mais de 200.000 diagramas de acorde e mais de 35.000 formas de escala em 4 instrumentos e 16 afinações.
Todos os números vêm dos motores e catálogos, computados — não estimados.
Quantos acordes, e quais famílias?
| Família | Qualidades | Integrantes |
|---|---|---|
| Tríades | 6 | maj, m, dim, aug, -5, 5 |
| Suspensos (sus) | 6 | sus2, sus4, sus2sus4, 7sus4, 7sus2, 9sus4 |
| Com sexta | 4 | 6, m6, 69, m69 |
| Sétimas | 8 | 7, maj7, m7, mMaj7, dim7, m7b5, aug7, 7b5 |
| Extensões (9/11/13) | 10 | 9, maj9, m9, 11, m11, 13, maj13, m13, maj11, mmaj9 |
| Notas adicionadas (add) | 2 | add9, madd9 |
| Dominantes alterados | 5 | 7b9, 7#9, alt, 7#11, 7b13 |
Quantos diagramas de acorde? (a resposta dos 200 mil)
Cruzando instrumentos, afinações, tons, posições e inversões, a biblioteca chega a este total — cada diagrama tocável, com digitação e áudio:
| Nível | Total |
|---|---|
| Na tela (básico) | 41.551 |
| Braço inteiro | 86.140 |
| Básico + inversões | 125.153 |
| Braço inteiro + inversões | 218.399 |
Quantas escalas, e quais famílias?
| Família | Escalas | Integrantes |
|---|---|---|
| Modos maiores | 9 | major, ionian, dorian, phrygian, lydian, mixolydian, aeolian, minor, locrian |
| Menor harmônica e modos | 7 | harmonic-minor, phrygian-dominant, locrian-nat6, ionian-sharp5, dorian-sharp4, lydian-sharp2, ultralocrian |
| Menor melódica e modos | 7 | melodic-minor, dorian-b2, lydian-augmented, lydian-dominant, mixolydian-b6, locrian-nat2, altered |
| Pentatônicas | 5 | major-pentatonic, minor-pentatonic, dorian-pentatonic, phrygian-pentatonic, mixolydian-pentatonic |
| Blues | 2 | minor-blues, major-blues |
| Simétricas | 12 | whole-tone, augmented, diminished-wh, diminished-hw, augmented-scale, tritone-scale, chromatic, messiaen-mode3, messiaen-mode4, messiaen-mode5, messiaen-mode6, messiaen-mode7 |
| Bebop | 3 | bebop-dominant, bebop-major, bebop-dorian |
| Exóticas | 9 | harmonic-major, hungarian-minor, double-harmonic, neapolitan-minor, neapolitan-major, hungarian-major, persian, enigmatic, prometheus |
| Japonesas | 3 | hirajoshi, insen, iwato |
Quais famílias de cadência?
| Família | Total |
|---|---|
| Jazz e pop | 11 |
| Prática comum | 9 |
| Contrapontísticas | 8 |
| Predominante cromática | 6 |
| Modais | 5 |
| Rock e tradições pop | 5 |
| Lineares | 4 |
| Século XX | 4 |
| Mediante cromática | 3 |
| Ritmo de frase | 3 |
| Ornamento e suspensão | 2 |
| Litúrgicas | 1 |
Quais estilos e ritmos?
Estilos com progressões e batidas prontas para tocar:
Sertanejo · Pop · Rock · Reggae · Pagode · Mpb · Gospel · Samba · Bossa_nova · Choro · Forro · Jazz · Blues · Flamenco · Folk
73 batidas · 15 dedilhados.
Quantos instrumentos e afinações?
| Instrumento | Cordas | Afinações |
|---|---|---|
| Violão | 6 | 5 |
| Guitarra | 6 | 4 |
| Cavaquinho | 4 | 3 |
| Ukulele | 4 | 4 |
Tem muito mais onde isso veio — e todos cabem no app do Cifra & Braço. Um toque na loja e boa música.